Piwik

De EjnTricks

Logo Piwik.png

L'application Piwik permet d'auditer la fréquentation d'un site Web. Contrairement à Awstats, l'interface est très attractive. De plus, les données sont stockées dans une base de données de type MySql.

Cependant son fonctionnement est basé sur l'injection de tag Javascript dans les pages des sites à auditer. L'inconvénient de ce mode de fonctionnement est l'augmentation du trafic réseau et les audits ne sont pas automatique.


System-Install-icon.png Installation

Update icon.png Update

1.7.1 → 1.8 1.8 → 1.8.2 1.8.2 → 1.8.3 1.8.3 → 1.8.4 1.8.4 → 1.9
1.9 → 1.9.1 1.9.1 → 1.9.2 1.9.2 → 1.10 1.10 → 1.10.1 1.10.1 → 1.11
1.11 → 1.11.1 1.11.1 → 1.12 1.12 → 2.0 2.0 → 2.0.1 2.0.1 → 2.0.2
2.0.2 → 2.0.3 2.0.3 → 2.1.0 2.1.0 → 2.2.0 2.2.0 → 2.2.1 2.2.1 → 2.2.2
2.2.2 → 2.3.0 2.3.0 → 2.4.0 2.4.0 → 2.4.1 2.4.1 → 2.5.0 2.5.0 → 2.6.1
2.6.1 → 2.7.0 2.7.0 → 2.8.0 2.8.0 → 2.8.1 2.8.1 → 2.8.2 2.8.2 → 2.8.3
2.8.3 → 2.9.0 2.9.0 → 2.9.1 2.9.1 → 2.10.0 2.10.0 → 2.11.0 2.11.0 → 2.11.1
2.11.1 → 2.11.2 2.11.2 → 2.12.0 2.12.0 → 2.12.1 2.12.1 → 2.13.0 2.13.0 → 2.13.1
2.13.1 → 2.14.0 2.14.0 → 2.14.1 2.14.1 → 2.14.2 2.14.2 → 2.14.3 2.14.3 → 2.15.0
2.15.0 → 2.16.0 2.16.0 → 2.16.1 2.16.1 → 2.16.2 2.16.2 → 2.16.3 2.16.3 → 2.16.5

Pas de version 2.16.4, version temporaire vue les dates de disponibilité de la 2.16.3 et 2.16.5

2.16.5 → 2.17.0 2.17.0 → 2.17.1 2.17.1 → 3.0.0 3.0.0 → 3.0.1 3.0.1 → 3.0.2
3.0.2 → 3.0.3 3.0.3 → 3.0.4 3.0.4 → 3.1.0 3.1.0 → 3.1.1 3.1.1 → 3.2.0
3.2.0 → 3.2.1 3.2.1 → 3.3.0 3.3.0 → 3.4.0 3.4.0 → 3.5.0 3.5.0 → 3.5.1
3.5.1 → 3.6.0 3.6.0 → 3.6.1 3.6.1 → 3.7.0 3.7.0 → 3.8.0 3.8.0 → 3.8.1
3.8.1 → 3.9.0 3.9.0 → 3.9.1 3.9.1 → 3.10.0 3.10.0 → 3.11.0 3.11.0 → 3.12.0
3.12.0 → 3.13.0 3.13.0 → 3.13.1 3.13.1 → 3.13.2


Process-Icon.png Utilisation

Viewer icon.png Voir Aussi

Site Officiel: https://piwik.org/